Características |
|||
Nombre del plan | MINI | MEDIO | AVANZADO |
Setup | Gratis | Gratis | Gratis |
Pago mensual | 7,95€/mes | 10,75€/mes | 20,60€/mes |
Pago anual | 84€/año | 120€/año | 240€/año |
Dominios/Transferencia |
|||
Espacio de disco | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
Transf. Mensual | 7 GB | 15 GB | 50 GB |
Dominios alojados | 1 | 2 | 3 |
Dominios en parking | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Mails |
|||
Cuentas POP3/IMAP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Autorrespondedores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Listas de correo | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Redireccionadores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Webmail(Horde, RoundCube y SquirrelMail) | Sí | Sí | Sí |
Servidor SMTP/POP3 | Sí | Sí | Sí |
Software y Scripting |
|||
CGI Bin | Sí | Sí | Sí |
BD MySQL | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
PHP | Sí | Sí | Sí |
Perl | Sí | Sí | Sí |
Apache | Sí | Sí | Sí |
FTP | Sí | Sí | Sí |
cPanel & Fantástico! | Sí | Sí | Sí |
Soporte para Extensions FrontPage | No | No | No |
Administración Web |
|||
Cuentas FTP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
cPanel (multilenguaje) | Sí | Sí | Sí |
PhpMyAdmin | Sí | Sí | Sí |
Características Avanzadas |
|||
Protección de directorios con contraseña | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Páginas de error Personalizada | Sí | Sí | Sí |
Administración Logos | Sí | Sí | Sí |
Estadísticas | Sí | Sí | Sí |
Backups diarios | Sí | Sí | Sí |